| G.8 | 86 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 4716 |
| G.4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 89279 89703 |
| G.2 | 26139 |
| G.1 | 77056 |
| ĐB | 280395 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 13, 13, 16, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 56 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 2 | |
| 03, 03, 13, 13, 53 | 3 |
| 4 | |
| 55, 85, 95 | 5 |
| 16, 36, 56, 86 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 39, 79 | 9 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 225 |
| G.6 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 6103 |
| G.4 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 94920 79888 |
| G.2 | 50046 |
| G.1 | 74764 |
| ĐB | 600510 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 06, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 22, 25, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 64, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 26, 46 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 38, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 96 |
| G.7 | 211 |
| G.6 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 9957 |
| G.4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 59000 17917 |
| G.2 | 64779 |
| G.1 | 67551 |
| ĐB | 071982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 | 93, 94, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 32, 52, 82 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 36, 96, 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 58 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 718 |
| G.6 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 2226 |
| G.4 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 18465 87235 |
| G.2 | 00209 |
| G.1 | 87778 |
| ĐB | 541580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 24, 54, 74, 84 | 4 |
| 35, 65, 75 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 7 | |
| 18, 18, 48, 48, 78 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 709 |
| G.6 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 1787 |
| G.4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 12154 42265 |
| G.2 | 83214 |
| G.1 | 21434 |
| ĐB | 761468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 71, 74, 78 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 58, 68, 78, 98 | 8 |
| 09, 49 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 985 |
| G.6 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 7647 |
| G.4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 06820 87085 |
| G.2 | 63347 |
| G.1 | 90811 |
| ĐB | 097708 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 |
| 1 | 11, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 85, 85, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 82 | 2 |
| 3 | |
| 14 | 4 |
| 15, 75, 85, 85 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 07, 47, 47, 47 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 257 |
| G.6 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 7611 |
| G.4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 66237 60231 |
| G.2 | 21122 |
| G.1 | 88269 |
| ĐB | 519579 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 30, 31, 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 69, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 65, 85 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 37, 57 | 7 |
| 8 | |
| 09, 19, 29, 69, 69, 79 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.